Статьи по костной денситометрии
Производитель: Lunar| Костная денситометрия в клинической практике И. Дедов, Т.Чернова, О. Григорян, В. Игнатков Эндокринологический научный центр РАМН №47 29.06.2001г. | 47_1.pdf (149Kb) 47_2.PDF(134Kb) |
| Костная денситометрия при клиническом ведении остеопороза к.м.н. Татьяна Чернова, ведущий научный сотрудник, ГУ ЭНЦ РАМН, Медицинская газета №67 10.9.2003 | 67_8.PDF(241Kb) 67_9.PDF(185Kb) |
| Костная денситометрия при клиническом ведении остеопороза к.м.н. Татьяна Чернова, ведущий научный сотрудник, ГУ ЭНЦ РАМН, Медицинская газета №63 27.8.2003 | 63_14.pdf(300Kb) 63_15.pdf (300Kb) |
| Визуализация и количественный анализ при денситометрических исследованиях Т.O. Чернова, В.Я. Игнатков Клиническая эндокринология №3 2002г | clinend3.pdf(1Мb) |
| Костная денситометрия в клинической практике И.И. Дедов, Т.O. Чернова, О.Р. Григорян, В.И. Игнатков Эндокринологический научный центр РАМН Клиническая эндокринология 2000г | clinend2000.pdf(927 Kb) |
Костная денситометрия и остеопороз | Medgazeta-3.doc (64Kb) |
| Методы денситометрических исследований Т.О. Чернова, В.Я. Игнатков Эндокринологический научный центр РАМН, Москва Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2003,т.2 №1, c.71-77 | 071-077Chernova-new1.pdf(173 Kb) |

47_1.pdf (149Kb)
Medgazeta-3.doc (64Kb)